Drzewa i krzewy owocowe i ozdobne w pojemniku
Godziny otwarcia
- Poniedziałek 7:00 - 18:00
- Wtorek 7:00 - 18:00
- Środa 7:00 - 18:00
- Czwartek 7:00 - 18:00
- Piątek 7:00 - 18:00
- Sobota 7:00 - 15:00
- Niedziela Kontakt telefoniczny
Drzewa i krzewy owocowe i ozdobne w pojemniku.
Drzewka dostępne są od początku października do końca kwietnia (w zależności od pogody), bądź do wyczerpania zapasów. Służymy fachową poradą dotyczącą sadzenia oraz pielęgnacji naszych roślin.
Zapewniamy odpłatny transport.
gatunek | odmiana | rozmiar | pojemnik |
Acer platanoides (klon zwyczajny) |
Drummondii | 6-8 | C20 |
Crimson Sentry | <250 | C30 | |
Acer pseudoplatanus (klon jawor) |
Leopoldii | 8-10 | C45 |
Prinz Handjery | <150 | C20 | |
Betula pendula (brzoza brodawkowata) |
Spider Alley | Pa 200-250 | C10 |
Catalpa sp. (surmia) |
Nana** | Pa 175 | C10 |
Pa 200 | C10 | ||
Pa 225 | C10 | ||
Pa 250 | C10 | ||
Carpinus betulus (grab pospolity) |
Fastigiata | 8-10 | C30 |
Frans Fontaine | 6-8 | C30 | |
Monumentalis | <100 | C20 | |
<150 | C20 | ||
Crataegus monogyna (głóg jednoszyjkowy) |
Stricta | <200 | C10 |
Fagus sylvatica (buk pospolity) |
Asplenifolia | <200 | C20 |
<300 6-8 | C40 | ||
Black Swan | <200 | C20 | |
<250 | C30 | ||
Pendula | 6-8 | C30 | |
8-10 | C50 | ||
10-12 | C70 | ||
Purple Fountain | <150 | C20 | |
<200 | C20 | ||
Purpurea | <250 | C30 | |
Purpurea Pendula | <100 | C10 | |
<125 | C20 | ||
<150 | C20 | ||
<175 | C20 | ||
<200 | C20 | ||
Pa <200 | C25 | ||
Pa >200 | C25 | ||
Rohan Gold | <150 | C20 | |
<200 | C20 | ||
Rohan Obelisk | <200 | C30 | |
Tricolor | <200 | C20 | |
<250 | C20 | ||
Malus sp. (jabłoń) |
Brandywine | <250 | C10 |
Crittenden | <200 | C10 | |
Madonna | <225 | C10 | |
Neville Copemann | <225 | C10 | |
Prof. Sprenger | <200 | C10 | |
Red Baron | <250 | C10 | |
Red Sentinel | <200 | C10 | |
Royalty | <225 | C10 | |
Stenstrom | <200 | C10 | |
Platanus acerifolia (platan klonolistny) |
Alphen's Globe** | Pa 175 | C10 |
Pa 200 | C10 | ||
Pa 225 | C10 | ||
Pa 250 | C10 | ||
Prunus cerasifera (śliwa wiśniowa) |
Pissardii | <275 | C10 |
Trailblazer | <275 | C10 | |
Prunus cerasus (czereśnia na podkładce GiSelA5) CZEREŚNIA KARŁOWA |
Burlat | karłowa | C10 |
Kordia | karłowa | C10 | |
Lapins | karłowa | C10 | |
Rainier | karłowa | C10 | |
Regina | karłowa | C10 | |
Schneidera Późna | karłowa | C10 | |
Summit | karłowa | C10 | |
Vega | karłowa | C10 | |
Prunus domestica (śliwa na podkładce PIXIE) ŚLIWA KARŁOWA |
Angelleno | karłowa | C10 |
Black Amber | karłowa | C10 | |
Najdjena | karłowa | C10 | |
Santarossa | karłowa | C10 | |
Shiro | karłowa | C10 | |
Superior | karłowa | C10 | |
Vanier | karłowa | C10 | |
Opal | karłowa | C10 | |
President | karłowa | C10 | |
Renkloda Ulena | karłowa | C10 | |
Valjevka | karłowa | C10 | |
Węgierka Dąbrowicka | karłowa | C10 | |
Węgierka Zwykła | karłowa | C10 | |
Żółta Afaska | karłowa | C10 | |
Prunus x eminens (wiśnia osobliwa) |
Umbracullifera** | Pa 175 | C10 |
Pa 200 | C10 | ||
Pa 225 | C10 | ||
Prunus persica (brzoskwinia) |
Harco | C10 | |
Harnaś | C10 | ||
Harrow Beauty | C10 | ||
Inka | C10 | ||
Redhaven | C10 | ||
Saturn | C10 | ||
Prunus serrulata (wiśnia piłkowana) |
Amanogawa | <275 | C10 |
8-10 | C30 | ||
Pink Perfection | 6-8 | C30 | |
8-10 | C30 | ||
Royal Burgundy | <250 | C10,C20 | |
<250 6-8 | C10,C20 | ||
Prunus triloba (migdałek trójklapowy) | Pa 120 | C10 | |
Prunus glandulosa (wiśnia gruczołkowata) |
Alba Plena | Pa 120 | C10 |
Prunus virginiana (czeremcha wirginijska) |
Shubert | f. krzaczasta | C20 |
<275 | C20 | ||
<275 6-8 | C30 | ||
Pyrus sp. (grusza) |
Chojuro | <175 | C10 |
Hayatama | <175 | C10 | |
Hosui | <175 | C10 | |
Nijisseiki | <175 | C10 | |
Shinseiki | <175 | C10 | |
GRUSZA KARŁOWA (grusz na podkładce PYRODWARF) |
Bera Hardy | karłowa | C10 |
Carola | karłowa | C10 | |
Konferencja | karłowa | C10 | |
Faworytka | karłowa | C10 | |
Quercus petraea (dąb bezszypułkowy) |
Insecata | 10-12 | C45 |
Quercus robur (dąb szypułkowy) |
Fastigiata | <275 | C45 |
<300 6-8 | C45 | ||
<300 8-10 | C45 | ||
Robinia margareta (robinia Małgorzaty) |
Casque Rouge | C20 | |
6-8 | C30 | ||
8-10 | C30 | ||
Syringa vulgaris (lilak pospolity) | 10 odmian | <125 | C10 |
Tilia caucasica (lipa kaukaska) |
6-8 | C20 | |
8-10 | C30 | ||
10-12 | C30 | ||
Tilia cordata (lipa drobnolistna) | Green Globe | 6-8 | C20 |
Ulmus sp. (wiąz) |
Aurea | Pa 150 | C10 |
Pa 150 6-8 | C20 | ||
Jacquelline Hillieri | Pa 120 | C10,C14 | |
Camperdownii | Pa <250 6-8 | C30 | |
Pa<250 8-10 | C30 | ||
Pa <250 10-12 | C30 | ||
Pa >250 8-10 | C30 | ||
Pa >250 10-12 | C30 | ||
Pa >250 12-14 | C40 | ||
Wredei | <150 | C10 | |
<200 | C10 | ||
<250 | C30 |