Drzewa i krzewy liściaste z bryłą korzeniową
Godziny otwarcia
- Poniedziałek 7:00 - 18:00
- Wtorek 7:00 - 18:00
- Środa 7:00 - 18:00
- Czwartek 7:00 - 18:00
- Piątek 7:00 - 18:00
- Sobota 7:00 - 15:00
- Niedziela Kontakt telefoniczny
Drzewa i krzewy liściaste z bryłą korzeniową
Drzewka dostępne są od początku października do końca kwietnia (w zależności od pogody), bądź do wyczerpania zapasów. Służymy fachową poradą dotyczącą sadzenia oraz pielęgnacji naszych roślin.
Zapewniamy odpłatny transport.
Gatunek | Odmiana | parametry | |
wysokość (cm) | obwód (cm) | ||
Acer platanoides | Drummondii | >250 | 8-10 |
(klon zwyczajny) | 10-12 | ||
12-14 | |||
Globosum | Pa 175 | 8-10 | |
10-12 | |||
Pa 200-225 | 8-10 | ||
10-12 | |||
12-14 | |||
14-16 | |||
Pa 250 | 8-10 | ||
Princeton Gold | >250 | 8-10 | |
10-12 | |||
12-14 | |||
14-16 | |||
16-18 | |||
20-25 | |||
Golden Globe | Pa 200-225 | 8-10 | |
Royal Red | >250 | 8-10 | |
10-12 | |||
Betula albosinensis | Fascination | <300 | 8-10 |
(brzoza chińska) | 10-12 | ||
12-14 | |||
14-16 | |||
16-18 | |||
20-25 | |||
Betula pendula | Fastigiata | <350 | 8-10 |
(brzoza brodawkowata) | 10-12 | ||
16-18 | |||
18-20 | |||
Schneverdingen Goldbirke | <300 | 8-10 | |
10-12 | |||
14-16 | |||
Betula utilis | jacquemontii | <300 | 8-10 |
(brzoza pożyteczna) | Long Trunk | Pa 200-225 | 8-10 |
Betula | White Light | <300 | 10-12 |
(brzoza) | |||
Carpinus betulus | Frans Fontaine | 250-300 | 8-10 |
(grab pospolity) | 10-12 | ||
12-14 | |||
Pendula | Pa 180-250 | 8-10 | |
10-12 | |||
12-14 | |||
14-16 | |||
16-18 | |||
18-20 | |||
20-25 | |||
Pa >250 | 14-16 | ||
16-18 | |||
Purpurea | <300 | 8-10 | |
10-12 | |||
12-14 | |||
Fagus sylvatica | Asplenifolia | <250 | |
(buk pospolity) | Black Swan | <275 | 6-8 |
Dawyck | <300 | 6-8 | |
Dawyck Gold | <250 | ||
Pendula | <300 | 6-8 | |
<350 | 8-10 | ||
10-12 | |||
Purple Fountain | <275 | 6-8 | |
Purpurea | <275 | 6-8 | |
Purpurea Nana | <250 | 6-8 | |
Rohan Obelisk | <250 | 6-8 | |
Rotundifolia | <250 | ||
Malus sp. | Profesor Sprenger | <275 | 8-10 |
(jabłoń) | Red Sentinel | <275 | 8-10 |
Tschonoskii | <275 | 10-12 | |
Platanus acerifolia | <300 | 8-10 | |
(platan klonolistny) | Alphen's Globe | Pa 180 | 10-12 |
12-14 | |||
Prunus cerasifera | Pissardii | <300 | 8-10 |
(śliwa wiśniowa) | |||
Prunus x eminens | Umbracullifera | Pa 150-175 | 8-10 |
(wiśnia osobliwa) | 14-16 | ||
16-18 | |||
Pa 200-225 | 8-10 | ||
10-12 | |||
12-14 | |||
14-16 | |||
16-18 | |||
18-20 | |||
Pa 250 | 8-10 | ||
10-12 | |||
12-14 | |||
14-16 | |||
16-18 | |||
18-20 | |||
Prunus sargentii | Rancho | <300 | 8-10 |
(wiśnia Sargenta) | 10-12 | ||
12-14 | |||
14-16 | |||
16-18 | |||
18-20 | |||
20-25 | |||
Prunus serrulata | Amanogawa | 400-450 | 16-20 |
(wiśnia piłkowana) | Kanzan | <300 | 8-10 |
10-12 | |||
12-14 | |||
14-16 | |||
16-18 | |||
18-20 | |||
20-25 | |||
25-30 | |||
Pink Perfection | <300 | 14-16 | |
Sunset Boulevard | <300 | 18-20 | |
20-25 | |||
25-30 | |||
Prunus xsubhirtella | Pendula | Pa 175-250 | 8-10 |
(wiśnia różowa) | 10-12 | ||
12-14 | |||
14-16 | |||
16-18 | |||
>250 | 8-10 | ||
10-12 | |||
12-14 | |||
14-16 | |||
16-18 | |||
18-20 | |||
20-25 | |||
Prunus virginiana | Shubert | <300 | 8-10 |
(czeremcha wirginijska) | 10-12 | ||
12-14 | |||
14-16 | |||
16-18 | |||
18-20 | |||
20-25 | |||
Pyrus calleryana | Chanticleer | <275 | 8-10 |
(grusza drobnoowocowa) | Redspire | <300 | 8-10 |
Pyrus communis | Beech Hill | <300 | 8-10 |
(grusza pospolita) | 10-12 | ||
Quercus robur | Fastigiata | <350 | 8-10 |
(dąb pospolity) | 10-12 | ||
Robinia pseudoacacia | Tortuosa | Pa 180 | 18-20 |
(robinia akacjowa) | 20-25 | ||
25-30 | |||
Umbracullifera | Pa 175 | 8-10 | |
10-12 | |||
12-14 | |||
Pa 200-225 | 8-10 | ||
10-12 | |||
12-14 | |||
14-16 | |||
16-18 | |||
18-20 | |||
20-25 | |||
25-30 | |||
Pa 250 | 8-10 | ||
10-12 | |||
12-14 | |||
Tilia caucasica | <350 | 8-10 | |
(lipa kaukaska) | 10-12 | ||
12-14 | |||
Tilia cordata | Green Globe | Pa 200-225 | 10-12 |
(lipa drobnolistna) | 12-14 | ||
14-16 | |||
16-18 | |||
18-20 | |||
20-25 | |||
Greenspire | <300 | 8-10 | |
10-12 | |||
12-14 | |||
Rancho | <275 | 8-10 | |
10-12 | |||
<350 | 14-16 | ||
16-18 | |||
18-20 | |||
20-25 | |||
25-30 | |||
Tilia x europaea | Wratislaviensis | <275 | 8-10 |
(lipa europejska) | 10-12 | ||
<350 | 12-14 | ||
14-16 | |||
16-18 | |||
18-20 | |||
20-25 | |||
Ulmus sp. | Camperdownii | Pa 175-250 | 8-10 |
(wiąz) | 10-12 | ||
12-14 | |||
14-16 | |||
16-18 | |||
Pa 275-375 | 8-10 | ||
10-12 | |||
12-14 | |||
14-16 | |||
16-18 | |||
18-20 |