Drzewa i krzewy liściaste
Godziny otwarcia
- Poniedziałek 7:00 - 18:00
- Wtorek 7:00 - 18:00
- Środa 7:00 - 18:00
- Czwartek 7:00 - 18:00
- Piątek 7:00 - 18:00
- Sobota 7:00 - 15:00
- Niedziela Kontakt telefoniczny
Drzewa i krzewy liściaste: z gołym korzeniem
Drzewka dostępne są od początku października do końca kwietnia (w zależności od pogody), bądź do wyczerpania zapasów. Służymy fachową poradą dotyczącą sadzenia oraz pielęgnacji naszych roślin.
Zapewniamy odpłatny transport.
Gatunek | Odmiana | Parametry | |
wysokość (cm) | obwód pnia (cm) | ||
Acer platanoides | Autumn Blaze | <275 | 6-8 |
(klon pospolity) | 8-10 | ||
10-12 | |||
Crimson Sentry | <150 | ||
>150 | |||
Drummondii | >250 | 6-8 | |
8-10 | |||
Globosum | Pa 150-175 | 6-8 | |
8-10 | |||
Pa 200-225 | 6-8 | ||
8-10 | |||
Pa 250 | 6-8 | ||
8-10 | |||
Golden Globe | Pa 150-175 | 6-8 | |
Pa 200-225 | |||
6-8 | |||
Pa 250 | |||
6-8 | |||
Princeton Gold | >300 | 8-10 | |
Betula pendula | Crispa | <275 | |
(brzoza brodawkowata) | <275 | 6-8 | |
Golden Cloud | <250 | ||
Fastigiata | <300 | 8-10 | |
Schneverdingen Goldbirke | <250 | ||
>250 | |||
6-8 | |||
8-10 | |||
Youngii | Pa 150-175 | 6-8 | |
Pa 200-225 | 6-8 | ||
Pa 250-300 | 6-8 | ||
Betula albosinensis | Fascination | <200 | |
(brzoza chińska) | >200 | ||
<275 | 6-8 | ||
8-10 | |||
Betula nigra | <250 | ||
(brzoza nadrzeczna) | Fox Valley | <125 | |
Betula utilis | jacquemontii | <200 | |
(brzoza pożyteczna) | 200-250 | ||
>250 | |||
<300 | 6-8 | ||
8-10 | |||
Long Trunk | Pa 200-225 | 6-8 | |
8-10 | |||
Carpinus betulus | Fastigiata | <175 | |
(grab pospolity) | 175-225 | ||
<275 | |||
<275 | 6-8 | ||
Frans Fontaine | <275 | ||
Lucas | <175 | ||
>175 | |||
Pendula | Pa <250 | 8-10 | |
Crataegus x media | Paul's Scarlet | <225 | dwulat |
(głóg pośredni) | |||
Fagus sylvatica | Black Swan | <150 | |
(buk zwyczajny) | <200 | ||
<250 | |||
>250 | |||
Pendula | >250 | ||
6-8 | |||
Purple Fountain | <150 | ||
<200 | |||
<250 | |||
>250 | |||
Rohan Obelisk | <150 | ||
<175 | |||
<200 | |||
Zlatia | <200 | ||
Malus sp. | Brandywine | <225 | dwulat |
(jabłoń) | Crittenden | <250 | 6-8 |
Golden Hornet | <200 | dwulat | |
<250 | |||
6-8 | |||
Madonna | <175 | dwulat | |
<250 | |||
6-8 | |||
Ola | <175 | dwulat | |
Profesor Sprenger | <250 | 6-8 | |
8-10 | |||
Red Barron | <225 | dwulat | |
Red Sentinel | <200 | dwulat | |
<250 | |||
6-8 | |||
<275 | 8-10 | ||
Royalty | <225 | dwulat | |
Morus alba | Pendula | Pa <150 | 6-8 |
(morwa biała) | |||
Platanus acerifolia | <300 | 8-10 | |
(platan klonolistny) | Alphen's Globe | Pa 250 | 8-10 |
Prunus cerasifera | Hessei | <125 | okulant |
(śliwa wiśniowa) | Pissardii | <225 | okulant |
<275 | 6-8 | ||
8-10 | |||
Trailblazer | <250 | okulant | |
Złoty Obłok | <175 | okulant | |
Prunus x eminens | Umbracullifera | Pa 150-175 | 6-8 |
(wiśnia osobliwa) | 8-10 | ||
Pa 200-225 | 6-8 | ||
8-10 | |||
Pa 250 | 6-8 | ||
8-10 | |||
10-12 | |||
Prunus sargentii | Rancho | Pa 225 | 1-roczny |
(wiśnia Sargenta) | <300 | 8-10 | |
Prunus serrulata | Amanogawa | <250 | dwulat |
(wiśnia piłkowana) | <275 | ||
6-8 | |||
Kanzan | Pa 225 | 1-roczny | |
<225 | dwulat | ||
<275 | |||
<275 | 6-8 | ||
<300 | 8-10 | ||
Kiku-Shidare | Pa 225 | 1-roczny | |
<250 | |||
Pink Perfection | Pa 225 | 1-roczny | |
<225 | dwulat | ||
Royal Burgundy | Pa 225 | 1-roczny | |
<250 | |||
<300 | |||
Prunus xsubhirtella | Pendula | Pa 225 | 1-roczny |
(wiśnia różowa) | Pa 150-200 | 6-8 | |
8-10 | |||
Pa >250 | 8-10 | ||
Pendula Plena Rosea | Pa 225 | 1-roczny | |
Prunus virginiana | Shubert | <200 | okulant |
(czeremcha wirginijska) | <250 | dwulat | |
<275 | 6-8 | ||
8-10 | |||
Pyrus calleryana | Chanticleer | <275 | 6-8 |
(grusza drobnoowocowa) | 8-10 | ||
Redspire | <300 | 6-8 | |
8-10 | |||
Pyrus communis | Beech Hill | <300 | 6-8 |
(grusza pospolita) | 8-10 | ||
Quercus robur | Fastigiata | 200-250 | |
(dąb szypułkowy) | >250 | ||
Robinia x margareta | Casque Rouge | <300 | 6-8 |
(robinia Małgorzaty) | |||
Robinia pseudoacacia | Umbracullifera | Pa 175 | 6-8 |
(robinia akacjowa) | 8-10 | ||
10-12 | |||
Pa 200-225 | 6-8 | ||
8-10 | |||
10-12 | |||
Pa 250 | 6-8 | ||
8-10 | |||
10-12 | |||
Sorbus aucuparia | Beissneri | <250 | dwulat |
(jarząb pospolity) | 6-8 | ||
8-10 | |||
Sorbus arnoldiana | Golden Wonder | <250 | 6-8 |
(jarząb Arnolda) | 8-10 | ||
Syringa vulgaris | 15 odmian | <150 | dwulat |
(lilak pospolity) | |||
Tilia caucasica | <175 | okulant | |
(lipa kaukaska) | <250 | 6-8 | |
8-10 | |||
Tilia cordata | Greenspire | <275 | 6-8 |
(lipa drobnolistna) | 8-10 | ||
Rancho | <150 | okulant | |
<275 | 8-10 | ||
Winter Orange | <175 | dwulat | |
Tilia x europaea | Wratislaviensis | <275 | 6-8 |
(lipa europejska) | 8-10 | ||
Ulmus sp. | Camperdownii | Pa 150-175 | 1-roczny |
(wiąz) | 6-8 | ||
8-10 | |||
Pa 200-250 | 1-roczny | ||
6-8 | |||
8-10 | |||
Pa >250 | 6-8 | ||
8-10 |